DAFTAR NILAI PSAJ UNTUK PERFORMA
SMPN 1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG
MAPEL: INFORMATIKA
KETERANGAN:
Cara menghitung jumplah itu menggunakan SUM
Cara menghitung rata-rata itu menggunakan AVERAGE
DAFTAR NILAI PSAJ UNTUK PERFORMA
SMPN 1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG
MAPEL: INFORMATIKA
KETERANGAN:
Cara menghitung jumplah itu menggunakan SUM
Cara menghitung rata-rata itu menggunakan AVERAGE
NO | NAMA | nilai | JUMPLAH | RATARATA | |
| PSAJ T | PSAJ UP | ||||
| 1 | BRIAN.S | 90 | 98 | 170 | 94 |
| 2 | PARLI | 80 | 100 | 180 | 90 |
| 3 | BUDI | 100 | 89 | 196 | 94,5 |
| 4 | UWENG | 96 | 92 | 168 | 94 |
| 5 | MARJI | 72 | 72 | 161 | 72 |
| 6 | ROPA | 89 | 67 | 187 | 78 |
| 7 | SUREP | 98 | 90 | 139 | 94 |
| 8 | IMAN | 41 | 100 | 133 | 70,5 |
| 9 | MINI | 92 | 49 | 161 | 70,5 |
| 10 | JOKO | 69 | 50 | 69 | 59,5 |
0 komentar:
Posting Komentar